•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r8 vs r9
......
88||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''기업집단명''' || '''동일인''' || '''계열사 수''' || '''시가총액(USD)''' || '''소재지''' ||
99||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대기업집단(연방 수정경제지원사업국령 분류산하 거대기업집단)''' ||
1010|| 1 || [[호라이즌|호라이즌 AG]] || 안톤 라자르 || 34 || 5,080.3억 || 에레혼 ||
11|| 2 || [[아틀라스|아틀라스 Corp]] || 조나스 I. 아이젠하워 || 39 || 4,575.1억 || 에레혼 ||
11|| 2 || [[아틀라스|아틀라스 Corp AG]] || 조나스 I. 아이젠하워 || 39 || 4,575.1억 || 에레혼 ||
1212|| 3 || [[블렌데 그룹|블렌데 GmbH]] || 블렌데 홀딩스 AG || 68 || 4,371.8억 || 에레혼 ||
1313|| 4 || [[보펠|보펠 AG]] || 요들 K. 보펠 || 42 || 4,210.9억 || 빈 ||
14|| 5 || [[바인켈|바인켈 Corp]] || 바인켈 홀딩스 AG || 29 || 4,024.9억 || 프라하 ||
14|| 5 || [[바인켈|바인켈 Corp AG]] || 바인켈 홀딩스 AG || 29 || 4,024.9억 || 프라하 ||
1515|| 6 || [[벨코프|벨코프 GmbH]] || 벨코프 홀딩스 AG || 118 || 3,871.1억 || 빈 ||
1616|| 7 || [[바센크루프|바센크루프 AG]] || 마리아 호프만 || 26 || 3,744.7억 || 인스부르크 ||
1717|| 8 || [[노르드슈탈|노르드슈탈 AG]] || 레온하르트 마이어 || 6 || 3,677.1억 || 프라하 ||
......